Description
Specification | Details |
---|---|
Model Types | SD-E3015 / SD-E4015 / SD-E4020 / SD-E6020 / SD-E6025 |
Laser Power | 1000W – 6000W |
Working Area | 3000×1500 mm / 4000×1500 mm / 4000×2000 mm / 6000×2000 mm / 6000×2500 mm |
Max Acceleration | 1.5G |
Max Moving Speed | 120 m/min |
Positioning Accuracy | ±0.05 mm |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03 mm |

Reviews (0)
Be the first to review “Dual-Platform Fiber Laser Cutting Machine” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.