Sheet & Tube Fiber Laser Cutting Machine
Categories: Laser, Sheet Tube
Description
Specification | Details |
---|---|
Model Types | SD-FT3015 / SD-FT4020 / SD-FT6020 / SD-FT6025 |
Laser Power | 1000W – 6000W |
Working Area | 3000×1500 mm / 4000×2000 mm / 6000×2000 mm / 6000×2500 mm |
Max Acceleration | 1.2G |
Max Moving Speed | 120 m/min |
Positioning Accuracy | ±0.03 mm |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.02 mm |
Tube Size Range | Φ15 – Φ230 mm |

Related products
New

Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page